2020年 五大学対抗フィギュア定期戦 試合報告書
去る11月1日(日)に行われました2020年五大学対抗フィギュア定期戦の試合結果につきまして、以下にご報告させて頂きます。
記
開催日:2020年11月1日(日)
開催場所:日吉キャンパス自動車部練習場(イタリア半島)
○試合結果
(男子団体の部 出場4チーム)
順位 | 学校名・チーム名 | 総減点 |
---|---|---|
優勝 | 本塾 | 16 |
準優勝 | 早稲田大学 | 32 |
3位 | 立教大学 | 134 |
4位 | 青山学院大学 | 368 |
(女子団体の部 出場2チーム)
順位 | 学校名・チーム名 | 総減点 |
---|---|---|
優勝 | 本塾 | 127 |
準優勝 | 立教大学 | 218 |
(男子小型乗用の部 出場8名)
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西野 浩司(本塾理4) | 2分55秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 法師山 穣(本塾理2) | 3分12秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3位 | 中山 将志(早稲田大学) | 2分44秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
4位 | 中野 龍太(早稲田大学) | 3分6秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
5位 | 恩田 雅弘(立教大学) | 3分18秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
(男子小型貨物の部 出場8名)
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鷹尾 一成(早稲田大学) | 3分4秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 松坂 育弥(本塾法4) | 3分32秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 山田 龍(早稲田大学) | 3分57秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 池谷 知大(立教大学) | 4分12秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
5位 | 由利 直輝(本塾経4) | 2分58秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(女子小型乗用の部 出場3名)
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大沼 すず音(早稲田大学) | 3分6秒 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
準優勝 | 奥崎 施恩(本塾法3) | 6分7秒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
失格 | 田中 杏菜(立教大学) | 5分29秒 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | D.O. |
(女子小型貨物の部 出場2名)
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金山 桃子(立教大学) | 6分17秒 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 218 |
失格 | 呉安真耶子(本塾環2) | T.O. | - | - | - | - | - | - |
本塾選手結果
(小型乗用オープンの部 出場10名)
順位 | 氏名(学年) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 相方 志悠(法2) | 2分40秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 高橋 成真(経4) | 3分1秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5位 | 小野 徳馬(文2) | 3分29秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6位 | 香川 学斗(理3) | 3分52秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
9位 | 中原 行健(理2) | 5分2秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
失格 | 粕谷 亮太(理2) | T.O. | - | - | - | - | - | - |
(小型貨物オープンの部 出場11名)
順位 | 氏名(学年) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀内 凱生(商4) | 4分9秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
5位 | 菰田 千也(経2) | 4分47秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6位 | 渡邉 龍之信(商2) | 4分55秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
8位 | 佐野 陽(商1) | 5分44秒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
9位 | 坂田 佳哉(環3) | 4分57秒 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 111 |
(小型乗用1年生の部 出場8名)
順位 | 氏名(学年) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 後藤 正太郎(商1) | 2分12秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
3位 | 横山 航輝(理1) | 2分44秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4位 | 佐々木 洸(商2) | 2分49秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
7位 | 宮北 稜(理1) | 4分49秒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 126 |
(小型貨物1年生の部 出場7名)
順位 | 氏名(学年) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金子 佳樹(環1) | 3分0秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
4位 | 鈴木 悠太(経1) | 4分8秒 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 |
失格 | 井上 魁人(総2) | 4分41秒 | 7 | 15 | 2 | 0 | 9 | D.O. |
〇戦評
去る11月1日(日)、慶應義塾大学自動車部日吉練習場に於いて、2020年五大学フィギュア定期戦が開催されました。
選手は、小型乗用の部に西野 浩司(理4)、法師山 穣(理2)、小型乗用女子の部に奥崎 施恩(法3)、小型貨物の部に由利 直輝(経4)、松坂 育弥(法4)、小型貨物女子の部に呉安 真耶子(環3)という布陣で試合に臨みました。
今シーズン初試合となる今大会は新型コロナウイルス感染予防のため、例年とは異なり他校との合同練習は行わず、練習時間も短い中で大会を迎えることとなりました。また、コースや試合車両はクローズドとなり、同乗審判は実際に乗車せずに車外からの判定を行うなど、新型コロナウイルス感染対策を万全にして開催されました。
小型乗用の部で最初の出走となった西野は、丁寧且つ素早い走りを心掛け、接脱缶なしタイム減点無しの素晴らしい結果を残しました。続く乗用の法師山もキレのある動きで3分12秒の好タイムを記録して、総減点をタイム減点6点のみに抑えます。
小型乗用女子の部で出走した奥崎は、6分7秒とタイムこそ伸び悩みますが、堅実な走りでしっかりと記録を残しました。
小型貨物の部第一走者の松坂は、接脱缶無しタイム減点無しの好結果を残しました。続く貨物の由利は、集中力を欠いてしまい接1を記録したものの、総減点を10点に抑えます。
小型貨物女子の部で出走した呉安は、1年生で大会初出場でありながら懸命な走りを見せたものの、ゴール直前で惜しくもタイムオーバーとなり完走は果たせませんでした。
今年は例年通りの練習時間が確保できないことから、オープンの部に加えて、1年生の部を新たに設定し、1年生は短縮したコースで出走を行うことで、部員全員が出走をすることができました。
以上の結果をもって、男子団体の部では総減点16点、女子団体の部では総減点127点で、男女団体でダブル優勝を果たすことができました。
男女共に団体優勝を果たすことができた自信と、今回浮かび上がった課題を糧に、残す全日本フィギュア、そして早慶戦に向けて部員一同更なる努力を続けて参る所存です。
今後とも自動車部に一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。