2018.08.20
全日本エコドライブチャンピオンシップ2018
去る8月20日(月)に行われました全日本エコドライブチャンピオンシップ2018の試合結果につきまして、以下にご報告させて頂きます。
記
開催日:平成30年8月20日(月)
開催場所:鈴鹿サーキット国際レーシングコース(三重県)
試合結果
総合 出場59チーム
順位 | チーム | 総合ポイント |
---|---|---|
優勝 | 東ト協 GEP練馬支部チーム | 588 |
準優勝 | 東ト協 GEP 足立支部チーム | 545 |
3位 | 本塾 | 530 |
4位 | チームAJAJ | 530 |
5位 | NAMO | 491 |
6位 | 関西学院大学 | 480 |
学生の部 出場33チーム
順位 | チーム | 総合ポイント |
---|---|---|
優勝 | 本塾 | 530 |
準優勝 | 関西学院大学 | 480 |
3位 | 東京農業大学 | 471 |
4位 | 東海大学 | 469 |
5位 | 福岡大学 | 436 |
6位 | 中京大学 | 417 |
アクア 出場59チーム
順位 | ドライバー | ナビゲーター | チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮崎 俊太 | 生駒 勇樹 | 福岡大学 | 213 |
準優勝 | 高橋 幸輝 | 印藤 徹 | 本塾 | 208 |
3位 | 日下部 保雄 | 竹岡 圭 | チームAJAJ | 202 |
4位 | 藤倉 泰徳 | 吉本 商一 | 東ト協 GEP 足立支部チーム | 201 |
5位 | 佐久間 恒好 | 田中 秀明 | 東ト協 GEP 練馬支部チーム | 194 |
5位 | 浦野 純乃介 | 長谷川 諒 | 関西学院大学 | 194 |
フィット 出場59チーム
順位 | ドライバー | ナビゲーター | チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 秀明 | 佐久間 恒好 | 東ト協 GEP 練馬支部チーム | 205 |
準優勝 | 下山 知己 | 岡本 章平 | ファイン モータースクール | 200 |
3位 | 梅森 晃二 | 中津川 航貴 | 中京大学 | 187 |
4位 | 藤谷 航 | 城越 明日香 | 早稲田大学 | 185 |
5位 | 砂川 伊三郎 | 嶋原 剛志 | チームエナセーブ from ダンロップ | 176 |
6位 | 松田 稜 | 斎藤 謙吾 | 立命館大学 | 172 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
17位 | 杉江 優 | 上野 正貴 | 本塾 | 132 |
日産リーフ 出場59チーム
順位 | ドライバー | ナビゲーター | チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 章平 | 関根 聖人 | ファイン モータースクール | 224 |
準優勝 | 林 哲平 | 湯浅 甲大 | 東京農業大学 | 211 |
3位 | 高橋 康之 | 山口 達雄 | NAMO | 202 |
4位 | 吉本 商一 | 藤倉 泰徳 | 東ト協 GEP 足立支部チーム | 191 |
5位 | 城戸 崚 | 馬場 悠太朗 | 本塾 | 190 |
5位 | 西森 仁紀 | 兼子 妙美 | たえみデラックス | 190 |
戦評
去る8月20日(月)、鈴鹿サーキット国際レーシングコースにて全日本エコドライブチャンピオンシップ2018が開催されました。本塾からはドライバーとして、高橋幸輝(経4)、杉江優(環4)、城戸崚(経3)、ナビゲーターとして馬場悠太朗(商4)、印藤徹(商3)、上野正貴(商3)の布陣で試合に臨みました。本年度も環境省をはじめ、各自動車関連メーカーから支援を受けた、盛大な大会として開催されました。
この競技は各チーム2名の選手が3車種によって燃費とタイムの両方を競うものです。
まずは、高橋と印藤のペアがトヨタ・アクアで出走しました。高橋は昨年も同大会の出場した経験を活かして、アクアで2位の好成績を残しました。続く出走はホンダ・フィットの杉江と上野でした。好記録を目指して出走しましたが、思うような記録を残せず車種別順位が17位と落ち込んでしまいました。最後に日産・リーフで出走した城戸と馬場は抜群のチームワークをみせ、車種別で5位の成績を残しました。
競技を終え、本塾は学生の部優勝、社会人も交えた総合の部3位という結果を残すことができました。学生の部は連覇でき、日ごろの運転からエコを意識していることが功を奏した結果と言えます。この優勝の勢いに乗り、全日本総合杯を獲得できるよう、精進して参ります。今後とも自動車部へのご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。