平成29年度 全関東学生自動車運転競技選手権大会
去る3月25日(土)に行われました、平成29年度全関東学生自動車運転競技選手権大会の試合結果につきまして、以下にご報告させて頂きます。
記
開催日:平成29年3月25日(土)
開催場所:多摩コース自動車教習所(東京都日野市)
試合結果
男子団体の部 出場11校
順位 | 学校名 | 総減点 |
---|---|---|
優勝 | 青山学院大学 | 52 |
準優勝 | 慶應義塾大学 | 204 |
3位 | 東海大学 | 210 |
4位 | 日本大学 | 219 |
5位 | 法政大学 | 251 |
男子団体戦 小型乗用の部 東コース 出場12名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松澤 貴裕(青山学院大学) | 基準内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
準優勝 | 鈴木 大介(慶應・商4) | 4分24秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
3位 | 小倉 輝(東海大学) | 4分13秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
4位 | 樫谷 達郎(法政大学) | 4分27秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
5位 | 小林 賢太(立教大学) | 4分29秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 52 |
男子団体戦 小型乗用の部 西コース 出場12名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 悠太朗(慶應・商3) | 4分9秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
準優勝 | 竹内 仁志(青山学院大学) | 4分12秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
3位 | 廣瀬 正典(中央大学) | 3分43秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4位 | 町井 隆男(法政大学) | 4分22秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
5位 | 瀬戸口 凱(明治大学) | 4分35秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
男子団体戦 小型貨物の部 東コース 出場12名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飯野 一磨(日本大学) | 4分29秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
準優勝 | 北村 達(中央大学) | 3分46秒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
3位 | 菊池 崚斗(青山学院大学) | 4分50秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 |
4位 | 斎藤 駿太(東海大学) | 5分40秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 53 |
5位 | 清水 佑一郎(慶應・理4) | 5分40秒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 83 |
男子団体戦 小型貨物の部 西コース 出場12名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 喜多 洋行(明治大学) | 3分40秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 奥山 将(青山学院大学) | 3分51秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3位 | 石澤 一哉(日本大学) | 4分19秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
6位 | 高橋 幸輝(慶應・経3) | 4分27秒 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 14 | 104 |
女子個人戦 小型乗用の部 出場6名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 真依(東京農業大学) | 6分32秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 65 |
準優勝 | 平野 七実(法政大学) | 6分12秒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 72 |
3位 | 村上 未紘(中央大学) | 4分12秒 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 79 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
– | 関川 なつ美(慶應・経2) | タイムオーバーにより失格 |
女子個人戦 小型貨物の部 出場5名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久保田 凛(法政大学) | 4分58秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
準優勝 | 吉川 瑠美(東京農業大学) | 5分13秒 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 37 | 97 |
3位 | 刺田 ゆりな(中央大学) | 6分47秒 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 84 | 173 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
– | 安武 優希(慶應・理3) | 規制パイロン接触により失格 |
戦評
去る3月25日(土)、多摩コース自動車教習所に於いて、平成29年度全関東学生自動車運転競技選手権大会が開催されました。
選手は選手選考を踏まえ、男子は小型乗用の部(東)に鈴木(商4)、小型乗用の部(西)に馬場(商3)、小型貨物の部(東)に清水(理4)、小型貨物の部(西)に高橋(経3)、女子は小型貨物の部に安武(理3)、小型乗用の部に関川(経2)という布陣で試合に臨みました。
今大会はクローズドコースであり、試合当日までコースが発表されないため、当日は各選手、そしてサポートの部員総出でコース研究を綿密に行う必要がありました。
快晴の天気の中、まず鈴木がチーム最初の出走となりました。持ち前の素早い、思い切りの良い走りは影を潜めましたが、接脱缶なしの丁寧な走りをみせ、チームにとって幸先の良いスタートを切れました。しかし、チーム2番手で出走した高橋は鈴木の作った流れを活かしきれませんでした。完熟歩行等でのコース研究不足により、痛恨の接2缶2をしてしまい、実力は発揮できずに悔いの残る結果となりました。チームの停滞した流れを感じさせない走りを魅せたのは次に出走した馬場でした。適度な緊張感と確実な集中力を維持したまま出走した馬場は接脱缶無しの素晴らしい走りを魅せチームに勢いを取り戻しました。そして最後に出走したのは清水でした。ところが清水も高橋と同様、コース研究不足による緊張感とアルミバン付きの貨物車両に対応できず、タイムが1分以上遅いのに加えて接3を記録してしまいました。
男子団体戦の停滞感を晴らすべく、女子団体戦の第1走者として出走した関川でしたが初出場の緊張からか、タイムオーバーの失格でした。続く最終走者であった安武も負の連鎖に飲み込まれ規制パイロン接触により失格でした。
結果として、他校の失敗にも助けられ、男子団体の部は準優勝でした。とは言えその内容はあまり芳しいものではなく、課題が山積した反省の多い試合となりました。また、女子団体の部は関川と安武の失格により、団体順位がつきませんでした。
一方で、男子小型乗用個人の部では、西コースの馬場が優勝、東コースの鈴木が準優勝を成し遂げ、乗用の部門では練習の成果を十分発揮することができました。
今大会は年間シーズンの初戦でありましたが、課題が多く残る試合となりました。部員各々が目指していたのは優勝でありますが、まだそのレベルには至らない未熟さが顕在化しました。今回の試合での反省を活かし、次戦の全関東ジムカーナに繋げるべく、徹底したミーティングと準備を行なって参る所存です。
今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。