平成30年度 全関東学生自動車運転競技選手権大会
去る3月25日(日)に行われました、平成30年度全関東学生自動車運転競技選手権大会の試合結果につきまして、以下にご報告させて頂きます。
記
開催日:平成30年3月25日(日)
開催場所:府中運転免許試験場
試合結果
男子団体の部 出場13校
順位 | 学校名 | 総減点 |
---|---|---|
優勝 | 本塾 | 39 |
準優勝 | 中央大学 | 97 |
3位 | 青山学院大学 | 108 |
4位 | 明治大学 | 144 |
5位 | 早稲田大学 | 150 |
男子団体戦 乗用の部 Aコース 出場13名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 馬場 悠太朗(本塾・商4) | 3分11秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
準優勝 | 平川 慶一(早稲田大学) | 3分17秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
3位 | 瀬戸口 凱(明治大学) | 3分25秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
4位 | 廣瀬 正典(中央大学) | 3分40秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
5位 | 池永 勝(東京農業大学) | 3分41秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 36 |
男子団体戦 乗用の部 Bコース 出場13名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀井 奨吾(専修大学) | 2分42秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
準優勝 | 山口 宗造(青山学院大学) | 2分24秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3位 | 緑川 壹丸(早稲田大学) | 2分43秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
4位 | 西野 浩司(本塾・理2) | 2分14秒 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 33 |
5位 | 岸田 裕人(明治大学) | 2分15秒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
男子団体戦 貨物の部 Aコース 出場13名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 由利 直輝(本塾・経2) | 2分59秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 須藤 啓太(中央大学) | 3分24秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 石澤 一哉(日本大学) | 3分48秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 斎藤 駿太(東海大学) | 4分34秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
5位 | 児島 捷太(明治大学) | 5分40秒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 83 |
男子団体戦 貨物の部 Bコース 出場13名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 幸輝(本塾・経4) | 2分57秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 菊池 崚斗(青山学院大学) | 3分16秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 金田 康之介(中央大学) | 4分55秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
4位 | 中込 彗太(東京農業大学) | 5分11秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 |
5位 | 鷹尾 一成(早稲田大学) | 5分21秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 63 |
女子個人戦 貨物の部 出場7名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | タイム減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安武 優希(本塾・理4) | 4分38秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
準優勝 | 末吉 史佳(聖心女子大学) | 5分4秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
3位 | 城越 明日香(中央大学) | 5分43秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 58 |
4位 | 岡村 恵実花(東京農業大学) | 6分46秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 83 | 102 |
5位 | 久保田 凛(法政大学) | 5分6秒 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 153 |
戦評
去る3月25日(日)、府中運転免許試験場に於いて、今年度の初戦となる、平成30年度全関東学生自動車運転競技選手権大会が開催されました。
選手は、男子乗用の部・Aコースに馬場悠太朗(商4)、Bコースに西野浩司(理2)、男子貨物の部・Aコースに由利直輝(経2)、Bコースに高橋幸輝(経4)、女子貨物個人の部に安武(理4)という布陣で試合に臨みました。
今大会はコースと車両が当日に発表されるクローズドコースとなっており、選手の技術力と即応力が試されるものでした。
快晴の天気の中、男子団体戦の最初に出走した西野は、昨年の全日本フィギュアに出場した経験を活かしきれず、接脱缶こそなかったものの冷静さを欠いて痛恨のゴールペナルティをしてしまいました。
この悪い流れを見事に断ち切ったのは、続いて出走した由利でした。由利は昨年の全日本覇者らしい貫禄のある走りを魅せ、総減点なしの完璧な結果を残しました。続く馬場は、全関東フィギュア個人二連覇がかかる緊張感の中、高い集中力を維持して接脱缶なしの素晴らしい走りを魅せ、試合展開をさらに優位に進めます。そして最後に出走したのは高橋でした。高橋も由利と同じく昨年の全日本覇者としてのプレッシャーをものともせず、圧巻の総減点なしの完璧な走りを魅せました。
女子の安武も、接脱缶なしの素晴らしい走りで個人優勝を勝ち取り、昨年の雪辱を果たすことができました。
今大会は男子団体の部で7年ぶりの優勝、さらには出場選手5人のうち4人が個人優勝という素晴らしい結果を残すことができました。昨年の全日本フィギュア優勝に慢心せず、チーム全員が勝利に向けて最後まで気を緩めずに練習を積み重ねた成果であり、今年のチームスローガンである「人事を尽くす」を具現化できたものと言えます。シーズン初戦で勝利できたことでチームに勢いがつきました。この良い流れを維持しつつ、次戦の全関東ジムカーナに向けてチーム一丸となって努力精進して参る所存です。
今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。