平成30年度 五大学対抗フィギュア定期戦
去る10月28日(日)に行われました平成30年度五大学対抗フィギュア定期戦の試合結果につきまして、以下にご報告させて頂きます。
記
開催日:平成30年10月28(日)
開催場所:日吉キャンパス自動車部練習場(イタリア半島)
試合結果
男子団体戦 出場5校
順位 | 学校名 | 総減点 |
---|---|---|
優勝 | 早稲田大学 | 114 |
準優勝 | 本塾 | 153 |
3位 | 慶應義塾高等学校 | 226 |
4位 | 立教大学 | 358 |
5位 | 青山学院大学 | 517 |
男子小型乗用の部 出場10名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平川 慶一(早稲田) | 4分59秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
準優勝 | 馬場 悠太朗(本塾) | 4分50秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
3位 | 澁谷 武尊(慶應高校) | 5分7秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 |
4位 | 緑川 壹丸(早稲田) | 4分33秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 51 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
7位 | 高橋 成真(本塾) | 5分45秒 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 115 |
男子小型貨物の部 出場10名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 幸輝(本塾) | 3分28秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 由利 直輝(本塾) | 3分33秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 渡邉 道理(早稲田) | 3分48秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 金澤 一哉(青山学院) | 4分27秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5位 | ラワンクル 元根(慶應高校) | 5分45秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
女子小型貨物の部 出場2名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 城越 明日香(早稲田) | 5分16秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 |
準優勝 | 安武 優希(本塾) | 4分41秒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 |
【本塾選手結果】
小型乗用 オープン戦 出場18名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西野 浩司(理2) | 5分18秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 |
準優勝 | 法師山 穣(理2) | 5分55秒 | 9 | 76 | ||||
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
4位 | 印藤 徹(商3) | 6分20秒 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 125 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
失格 | 香川 学斗(理1) | T.O. | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
失格 | 中根 龍希(商1) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
小型貨物 オープン戦 出場18名
順位 | 氏名(学校名) | タイム | 接 | 脱 | 缶 | PT | 同乗減点 | 総減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松坂 育弥(法2) | 3分44秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準優勝 | 近藤 有理(理4) | 3分51秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3位 | 堀内 凱生(商2) | 3分53秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4位 | 城戸 崚(経3) | 3分44秒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
8位 | 上野 正貴(商3) | 5分44秒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 95 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
11位 | 竹村 亮(文1) | 7分5秒 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 219 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
失格 | 高橋 郁人(商1) | 8分1秒 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | D.O. |
戦評
去る10月28日(日)、慶應義塾大学自動車部日吉練習場に於いて、平成30年度五大学対抗フィギュア定期戦が開催されました。
選手は小型乗用の部に馬場悠太朗(商4)、高橋成真(経2)、小型貨物の部に高橋幸輝(経4)、由利直輝(経2)、小型貨物女子の部に安武優希(理4)という布陣で試合に臨みました。
今大会は大会日程の都合上、例年より練習日が1日短くなり、より練習及び本番に集中力が求められる大会となりました。
小型貨物の部でまず出走したのは高橋幸輝でした。高橋幸輝は丁寧かつ素早い走りを心がけ、接脱缶無しタイム減点無しの素晴らしい結果を残しました。続く貨物の由利も練習通りの接脱缶無しタイム減点無しの安定した走りを見せ、チームを勢いづけました。
小型乗用の部での第一走者は高橋成真でした。高橋成真は初めての大会ということもあり、緊張からか痛恨の缶接をしてしまいました。続く乗用の馬場は集中力を欠いてしまい、接1を記録して減点を重ねてしまいました。:
小型貨物女子の部では安武が出走しました。安武は個人連覇が懸かっておりましたが、最終出走に近く多くの観衆の前での緊張からか集中を欠いてしまい缶接をしてしまいました。
この結果を持って、男子団体の部においては総減点153となり準優勝でした。優勝は39点差で早稲田大学でした。昨年優勝していた今大会で優勝を逃し、反省するべき点が多くある大会となりました。
今後とも自動車部に一層のご指導ご鞭撻を賜ります様宜しくお願い申し上げます。